Zahlen und Statistiken
Allgemeine Angaben – Gemeinde Jengen
| Allgemeine Angaben | Gemeinde Jengen |
|---|---|
| Postleitzahl | 86860 |
| Telefonvorwahl | 0 82 41 Ortsteile Eurishofen, Koneberg und Ummenhofen: 0 82 46 |
| Höhe über NN | 635 Meter |
| Gewerbesteuer | 310 v.H. |
| Grundsteuer A | 430 v.H. |
| Grundsteuer B | 430 v.H. |
Einwohnerzahlen
| Einwohner gesamt | 2686 |
|---|---|
| Jengen | 1225 |
| Beckstetten | 337 |
| Eurishofen | 187 |
| Koneberg | 41 |
| Ummenhofen | 192 |
| Weicht | 424 |
| Weinhausen | 279 |
| Stand 01.01.2026 Quelle: Einwohnermeldeamt | |
Statistik
| Statistik | Gemeinde Jengen |
|---|---|
| Gemeindegebiet * | 3.375 ha |
| Wohngebäude * | 731 |
| Wohnungen * | 889 |
| Landwirtschaftliche Betriebe * | 68 |
* Angaben aus "Statistik kommunal 2012" des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.
