Zahlen und Statistiken
Allgemeine Angaben – Gemeinde Jengen
Allgemeine Angaben | Gemeinde Jengen |
---|---|
Postleitzahl | 86860 |
Telefonvorwahl | 0 82 41 Ortsteile Eurishofen, Koneberg und Ummenhofen: 0 82 46 |
Höhe über NN | 635 Meter |
Gewerbesteuer | 310 v.H. |
Grundsteuer A | 430 v.H. |
Grundsteuer B | 430 v.H. |
Einwohnerzahlen
Einwohner gesamt | 2562 |
---|---|
Jengen | 1211 |
Beckstetten | 278 |
Eurishofen | 150 |
Koneberg | 44 |
Ummenhofen | 185 |
Weicht | 447 |
Weinhausen | 247 |
Stand 01.03.2022 Quelle: Einwohnermeldeamt |
Statistik
Statistik | Gemeinde Jengen |
---|---|
Gemeindegebiet * | 3.375 ha |
Wohngebäude * | 731 |
Wohnungen * | 889 |
Landwirtschaftliche Betriebe * | 68 |
* Angaben aus "Statistik kommunal 2012" des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.